Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Prováděno v | OKB |
Akreditovaná metoda | Ne |
Zkratka | B_NA.. |
Materiál |
Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky. |
Odběrová souprava |
Vzorky se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky. |
Režim | Statim + Pohotovost + Rutina |
Typ metody | Měřená |
Princip stanovení | Astrup - iontově selektivní elektroda (ISE) |
Klinické informace | Sodík je hlavní extracelulární kationt, jeho funkcí je především udržování osmolality a acidobazické rovnováhy. Koncentrace sodných iontů je závislá na obsahu vody v těle, natremie se hodnotí vždy ve vztahu k hydrataci, chloridemii a proteinemii. Vylučuje se močí, potem i stolicí. |
Interpretace | Snížené hodnoty (hyponatrémie) pozorujeme u stavů spojených se zvýšenými ztrátami sodíku (pocení, popáleniny, diabetická acidóza), dále u hypothyreózy, zvýšené sekrece ADH, katabolických stavů, malnutrice spojené s hypoalbuminémii a hypoproteinémii, respirační alkalózy a stresových situací. |
Preanalytické podmínky | Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny. |
Výkon | Typ | Body | Cena |
---|---|---|---|
81135 | Statim | 38 | 60,04Kč* |
81593 | Rutina | 25 | 39,50Kč* |
* Cena je pouze orientační |
Věk | Pohlaví | Hodnoty | Jednotka |
---|---|---|---|
0r - 6t | Obě | 133 - 146 | mmol/l |
6t - 3r | Obě | 139 - 146 | mmol/l |
3r - 15r | Obě | 138 - 145 | mmol/l |
15r - 90r | Obě | 136 - 145 | mmol/l |
90r - 150r | Obě | 132 - 146 | mmol/l |