Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Myeloid differentiation primary response 88
Prováděno v | OGMD |
Akreditovaná metoda | Ne |
Zkratka | MYD88 |
Materiál |
Tkáně a orgány nativní tkáň, FFPE tkáň |
Odběrová souprava |
Zkumavka |
Režim | Rutina |
Typ metody | Měřená |
Doba odezvy | 1 měsíc |
Preanalytické podmínky | Nesprávný odběr, skladování, izolace DNA, transport nebo nakládání vzorků může způsobit nesprávné výsledky v důsledku malého množství nebo nízké kvality DNA, popř. přítomností PCR inhibitorů ve vzorku.
|
Stabilita při -20°C | DNA - minimálně 1 rok |
Poznámka | PlentiPlex™ MYD88 Waldenström Lymphoma qPCR Assay je semikvantitativní RT-PCR určená pro in vitro diagnostiku změn genomické DNA, které vedou k záměně leucinu za prolin v kodonu 265 (L265P) proteinu MYD88. Získané výsledky jsou použity pro rozlišení mezi lymfoplazmocytárním lymfomem (LPL), Waldenström makroglobulenemií (WM) a non-Hodgkinovským lymfomem.
|
Výkon | Typ | Body | Cena |
---|---|---|---|
94353 | Rutina | 1883 | 2.975,14Kč* |
* Cena je pouze orientační |