Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Prováděno v | OKB |
Akreditovaná metoda | Ne |
Zkratka | B_GLU |
Materiál |
Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky. |
Režim | Statim + Pohotovost + Rutina |
Typ metody | Měřená |
Princip stanovení | Astrup - ampérometrie |
Klinické informace | Glukóza je základním zdrojem energie, v organizmu je hned zpracována nebo je ukládána ve formě glykogenu v játrech. Hlavním zdrojem glukózy je potrava, část vzniká i glukoneogenezí či glykogenolýzou. Její hladinu řídí především inzulín (snižuje) a glukagon (zvyšuje), ale také adrenalín a jiné hormony. Fyziologicky se vylučuje močí do 0,1 g/d. |
Interpretace | Zvýšené hodnoty glukózy se vyskytují zvláště u diabetu mellitus, metabolického syndromu X, u endokrynních chorob, poruch glukózové tolerance, chorob pankreatu a galaktosemie. |
Preanalytické podmínky | Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny. |
Výkon | Typ | Body | Cena |
---|---|---|---|
81155 | Statim | 27 | 42,66Kč* |
81439 | Rutina | 17 | 26,86Kč* |
* Cena je pouze orientační |
Věk | Pohlaví | Hodnoty | Jednotka |
---|---|---|---|
0r - 1d | Obě | 2.2 - 3.3 | mmol/l |
1d - 1m | Obě | 2.8 - 4.4 | mmol/l |
1m - 150r | Obě | 4.1 - 5.6 | mmol/l |