Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
Prováděno v | OKB |
Akreditovaná metoda | Ne |
Zkratka | B_Cl.. |
Materiál |
Vzorky plné krve se odebírají do heparinizované kapiláry nebo stříkačky. |
Režim | Statim + Pohotovost + Rutina |
Typ metody | Měřená |
Princip stanovení | Astrup - iontově selektivní elektroda (ISE) |
Klinické informace | Chloridy jsou převažujícím aniontem v těle, vyskytují se převážně extracelulárně. Jejich koncentrace fyziologicky odpovídá sodíku. Podílejí se hlavně na udržení osmotického tlaku a acidobazické rovnováhy. V ledvinách jsou bez omezení filtrovány glomerulem, vstřebávání v tubulech spolu se sodíkem probíhá pod vlivem aldosteronu. Chloridové anionty jsou nahrazovány hydrogenuhličitany, vlivem rozdílné síly jejich kyselin vzniká při ztrátách chloridů metabolická alkalóza, při retenci acidóza. Chloridy mají také význam v tvorbě kyseliny chlorovodíkové v žaludku a kyseliny chlorné v neutrofilech. Vyšetření je indikováno u pacientů s poruchami acidobazické rovnováhy, vodní, sodíkové a draslíkové bilance a u pacientů na jednotkách intenzivní péče. |
Interpretace | Snížené hodnoty (hypochlorémie) pozorujeme při nedostatečném příjmu či nadměrných ztrátách chloridů (průjmy, zvracení, pocení, krvácení, diabetes mellitus, renální insuficience, hyperaldosteronismu aj.) a u respirační insuficience. Zvýšené hodnoty (hyperchlorémie) nacházíme u zvýšeného přívodu (infuze NaCl) či u snížených ztrát chloridů (nefrotický syndrom, srdeční dekompenzace), dále u primárního aldosteronismu (Coonův syndrom), při dehydrataci, chronické hyperventilaci a anémie. Variabilita: intraindividuální. (zdroj: Lékařská laboratorní diagnostika, Kopáč J., 2004) |
Preanalytické podmínky | Uzavřený a promíchaný vzorek nesmí obsahovat vzduchové bubliny. |
Výkon | Typ | Body | Cena |
---|---|---|---|
81157 | Statim | 27 | 42,66Kč* |
81469 | Rutina | 18 | 28,44Kč* |
* Cena je pouze orientační |
Věk | Pohlaví | Hodnoty | Jednotka |
---|---|---|---|
0r - 1m | Obě | 98 - 113 | mmol/l |
1m - 90r | Obě | 98 - 107 | mmol/l |
90r - 150r | Obě | 98 - 111 | mmol/l |