Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)
alkalická fosfatáza
Prováděno v | OKBH Turnov |
Akreditovaná metoda | Ne |
Zkratka | S/P_ALP.. |
Materiál |
Sérum Li-heparin plazma |
Odběrová souprava |
Zkumavka pro srážlivou krev s gelem ( Vacutainer žlutý uzávěr) Zkumavka pro Li-heparin krev s gelem (Vacutainer zelený uzávěr) |
Režim | Statim + Pohotovost + Rutina |
Typ metody | Měřená |
Doba odezvy | Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku |
Preanalytické podmínky | Ikterus: Bez interference do 479 μmol/l bilirubinu. Biologický poločas: střevní izoenzym <1 hodina Stabilita v krvi: 4 dny ↓ |
Uchování v laboratoři | 7 dní |
Stabilita při 4-8°C | 7 dní |
Výkon | Typ | Body | Cena |
---|---|---|---|
81147 | Statim | 31 | 48,98Kč* |
81421 | Rutina | 21 | 33,18Kč* |
* Cena je pouze orientační |
Věk | Pohlaví | Hodnoty | Jednotka |
---|---|---|---|
0r - 1r | Obě | 1.4 - 8.9 | µkat/l |
1r - 12r | Žena | 1.2 - 7.4 | µkat/l |
12r - 14r | Žena | 1.2 - 5.5 | µkat/l |
14r - 19r | Žena | 1.5 - 2.9 | µkat/l |
19r - 64r | Žena | 0.5 - 2.9 | µkat/l |
64r - 74r | Žena | 0.5 - 2.9 | µkat/l |
74r - 150r | Žena | 0.5 - 3.2 | µkat/l |
1r - 12r | Muž | 1.2 - 7.6 | µkat/l |
12r - 14r | Muž | 1.35 - 9.6 | µkat/l |
14r - 19r | Muž | 1.5 - 5.4 | µkat/l |
19r - 54r | Muž | 0.5 - 3 | µkat/l |
54r - 74r | Muž | 0.5 - 3.1 | µkat/l |
74r - 150r | Muž | 0.5 - 3.5 | µkat/l |
Jaroslav Masopust: Klinická biochemie
Příbalový leták