Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKH
Akreditovaná metoda Ne
Zkratka B_HTC.
Materiál Krev
Typ metody Měřená
Uchování v laboratoři po dobu stability vzorku - 5 hodin od odběru

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 4d Obě 0.45 - 0.67 1
4d - 1t Obě 0.42 - 0.66 1
1t - 2t Obě 0.39 - 0.63 1
2t - 1m Obě 0.31 - 0.55 1
1m - 2m Obě 0.28 - 0.42 1
2m - 6m Obě 0.29 - 0.41 1
6m - 2r Obě 0.33 - 0.39 1
2r - 6r Obě 0.34 - 0.4 1
6r - 12r Obě 0.35 - 0.45 1
12r - 15r Žena 0.36 - 0.46 1
15r - 150r Žena 0.35 - 0.47 1
12r - 15r Muž 0.37 - 0.49 1
15r - 150r Muž 0.4 - 0.5 1

Vyšetření je součástí skupin

Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů a retikulocyty

Krevní obraz