Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKMI
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka B_CD4A
Materiál Krev
Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

3 dny

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 2m Obě 1700 - 5300 10^6/l
2m - 5m Obě 1500 - 5000 10^6/l
5m - 9m Obě 1400 - 5100 10^6/l
9m - 12m Obě 1000 - 4600 10^6/l
12m - 2r Obě 900 - 5500 10^6/l
2r - 5r Obě 500 - 2400 10^6/l
5r - 10r Obě 300 - 2000 10^6/l
10r - 16r Obě 400 - 2100 10^6/l
16r - 150r Obě 300 - 1400 10^6/l

Vyšetření je součástí skupiny

Imunofenotypizace lymfocytů (buněčná imunita)