Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKMI
Akreditovaná metoda Ano
Zkratka B_CD19A
Materiál Krev
Odběrová souprava Zkumavka pro K-EDTA krev (Vacutainer fialový uzávěr)
Režim Rutina
Typ metody Měřená
Doba odezvy

3 dny

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 2m Obě 600 - 1900 10^6/l
2m - 5m Obě 600 - 3000 10^6/l
5m - 9m Obě 700 - 2500 10^6/l
9m - 12m Obě 600 - 2700 10^6/l
12m - 2r Obě 600 - 3100 10^6/l
2r - 5r Obě 200 - 2100 10^6/l
5r - 10r Obě 200 - 1600 10^6/l
10r - 16r Obě 200 - 600 10^6/l
16r - 150r Obě 100 - 500 10^6/l

Vyšetření je součástí skupiny

Imunofenotypizace lymfocytů (buněčná imunita)